PL/425 Apartmentkomplex São Brás de Alportel São Brás de Alportel Faro - PL/425

PL/425 Apartmentkomplex São Brás de Alportel São Brás de Alportel Faro

PL/425 Apartmentkomplex São Brás de Alportel São Brás de Alportel Faro

von
Verkaufspreis
290 000 €

Ref: PL/425
Alle Brüche anzeigen Währungsrechner

Eigenschaften

  • Einbauschraenke
  • Kamin
  • Zentralstaubsauger
  • Einbauküche
  • Klimaanlage Vorinstallation
  • In der Nähe befinden sich: Restaurants, Stadt, Krankenhaus, Apotheke, Öffentliche Verkehrsmittel, Schulen, Öffentliche Schwimmbäder, Playground, Eikaufsmöglichkeiten, Flughafen, Gebirge, Strand, Golfplätze
  • Terrassen
  • Garage
  • Baujahr : 2025
  • Etagen: 4
  • Private condominium
  • Abstellraum
  • Blick: Blick auf die Stadt
  • Video ueberwachung
  • Alarmanlage
  • Elektrische Rollaeden
  • Speisekammer
  • Kanalisation
  • zentralen Sound-System
  • Zentrale Lage
  • Energie ausweis: A
  • Leitungswasser
  • Balkon

PL/425 Apartmentkomplex São Brás de Alportel São Brás de Alportel Faro

19 Brüche verfügbar

Ref Etage Art der Immobilie Schlafzimmer Badezimmer Nettowohnfläche Bruttowohnfläche Preis
PL/425 Gro Apartmentkomplex 3 3 0 m2 136,7 m2 290 000€ MEHR WISSEN
PL/427 1st Wohnung 3 3 0 m2 135,75 m2 298 000€ MEHR WISSEN
PL/430 1st Wohnung 3 3 0 m2 125,05 m2 287 000€ MEHR WISSEN
PL/431 2nd Wohnung 3 3 0 m2 113,05 m2 270 000€ MEHR WISSEN
PL/432 2nd Wohnung 3 3 0 m2 125,05 m2 278 000€ MEHR WISSEN
PL/433 3rd Wohnung 3 3 0 m2 113,05 m2 274 000€ MEHR WISSEN
PL/436 Gro Wohnung 3 3 0 m2 135,35 m2 286 000€ MEHR WISSEN
PL/437 Gro Wohnung 3 2 0 m2 125,85 m2 331 000€ MEHR WISSEN
PL/438 Gro Wohnung 3 3 0 m2 132,85 m2 284 000€ MEHR WISSEN
PL/439 1st Wohnung 3 3 0 m2 153,6 m2 335 000€ MEHR WISSEN
PL/440 2nd Wohnung 3 3 0 m2 135 m2 308 000€ MEHR WISSEN
PL/442 1st Wohnung 4 3 0 m2 162,2 m2 376 000€ MEHR WISSEN
PL/443 2nd Wohnung 4 3 0 m2 162,2 m2 381 000€ MEHR WISSEN
PL/441 Gro Wohnung 4 3 0 m2 162,2 m2 409 000€ MEHR WISSEN
PL/444 Gro Wohnung 4 3 0 m2 162,05 m2 442 000€ MEHR WISSEN
PL/445 1st Wohnung 4 3 0 m2 170,65 m2 383 000€ MEHR WISSEN
PL/446 1st Wohnung 4 4 0 m2 162,05 m2 386 000€ MEHR WISSEN
PL/447 2nd Wohnung 4 3 0 m2 170,05 m2 369 000€ MEHR WISSEN
PL/448 2nd Wohnung 4 3 0 m2 162,05 m2 381 000€ MEHR WISSEN

Ähnliche Immobilien

(0) (1)
+351915471151
Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung der Website bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie akzeptieren.   Erfahren Sie mehr